-
産品描述
-
電氣參數
-
安裝尺寸
撥碼開關
SW1-SW4撥碼
5位撥碼可設置 16個(gè)節點 。默認地(dì / de)址爲(wéi / wèi) 0,客戶可通過上(shàng)位機分配地(dì / de)址。OFF=1,ON=0;
通訊地(dì / de)址 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default | ON | ON | ON | ON |
1 | OFF | ON | ON | ON |
2 | ON | OFF | ON | ON |
3 | OFF | OFF | ON | ON |
--- | --- | --- | --- | --- |
15 | ON | OFF | OFF | OFF |
16 | OFF | OFF | OFF | OFF |
通訊地(dì / de)址=S1*(1)+ S2*(2)+S3*(4)+S4*(8)
NAS50V-H系列支持三種方法設置從站地(dì / de)址:撥碼開關設定站點地(dì / de)址、對象字典 2150 設定站點别名和(hé / huò) ESC
設定站點别名,并通過對象字典 2151 來(lái)選擇。
2151h | 2150 | 撥碼開關 | 站點地(dì / de)址 |
0 | 顯示 | 0~16 | 兩位旋轉開關組合設定 0~16 爲(wéi / wèi)節點地(dì / de)址值 |
1 | 設置值 | - | 對象字典 2150 設置值爲(wéi / wèi)節點地(dì / de)址值 |
2 | - | 0 | 主站配置站點别名到(dào) ESC 的(de) EEPROM 0x0004 字地(dì / de)址 |
基本連接圖
24V共陽接線時(shí),典型接線圖
注意事項:
1、5V共陽接線時(shí),XC5接信号電源的(de)正端,XC24需懸空;
2、24V共陽接線時(shí),XC24需外接24V信号電源的(de)正端,且XC5需懸空;
3、信号輸出(chū)口供電電壓根據客戶需要(yào / yāo)确定,内置有上(shàng)拉電阻和(hé / huò)續流二極管,可驅動
5V共陰接線,典型示意圖
注意事項:
1、5V共陰接線時(shí),XC5接信号電源的(de)地(dì / de),XC24需懸空;
2、24V共陰接線時(shí),XC24需外接24V信号電源的(de)地(dì / de),且XC5需懸空;
3、信号輸出(chū)口供電電壓根據客戶需要(yào / yāo)确定,内置有上(shàng)拉電阻和(hé / huò)續流二極管,可驅動
電氣規格
參數 | NAS50V-H | |
輸出(chū)電流 | 0.1~5.0A | |
匹配電機 | 50W、100W | |
電源電壓 | 220±15%VAC | |
尺寸(H*W*L mm) | 180*124*61 | |
重量 | 1.20kg | |
輸入信号 | 原點輸入、正向限位、負向限位、急停、探針、自定義 | |
輸出(chū)信号 | 報警輸出(chū) | |
報警功能 | 過流、過壓、缺相等 | |
調試軟件 | Motion Studio | |
使用環境 | 場合 | 不(bù)能放在(zài)其它發熱的(de)設備旁,要(yào / yāo)避免粉塵、油霧、腐蝕性氣 體,濕度太大(dà)及強振動場所,禁止有可燃氣體和(hé / huò)導電灰塵; |
使用溫度 | 0~50℃ | |
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
濕度 | 40~90%RH | |
振動 | 10~55Hz/0.15mm | |
安裝 | 垂直安裝或者水平安裝 |
注意事項
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
防護等級 | IP20 | |
使用環境 | 場合 | 不(bù)能放在(zài)其它發熱的(de)設備旁,要(yào / yāo)避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太 大(dà)及強振動場所,禁止有可燃氣體和(hé / huò)導電灰塵; |
溫度 | 0~50℃ | |
濕度 | 40~90%RH | |
振動 | 10~55Hz/0.15mm |
外形尺寸
安裝孔尺寸
每台設備都請使用4個(gè)安裝孔,安裝孔位間距如圖所示,用M3的(de)螺釘将其牢固在(zài)安裝面上(shàng)。 安裝時(shí),請準備長度大(dà)于(yú)設備進深的(de)螺絲刀。
安裝間隔